<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie graficzne &#187; zmiana wymiarów</title>
	<atom:link href="http://www.speechtech.net/tag/zmiana-wymiarow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speechtech.net</link>
	<description>Blog o programach dla grafików</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 19:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photoshop Elements 8</title>
		<link>http://www.speechtech.net/photoshop-elements/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/photoshop-elements/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proste programy]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[ramki do zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana wymiarów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop elements, to idealny program do edycji i obróbki zdjęć. Program nie sprawdzi się jako narzędzie do tworzenia grafiki, ale nie takie jest założenie i funkcjonalność tego programu. W porównaniu do Adobe Photoshop, zawiera nieco mniej funkcji, ale jest w znacznym stopniu tańszy. Z tego względu osoby potrzebujące program jedynie do obróbki zdjęć powinny zdecydować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/photoshop-elements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoscape 3.4</title>
		<link>http://www.speechtech.net/photoscape/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/photoscape/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katalogowanie i przeglądanie]]></category>
		<category><![CDATA[segregowanie zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana wymiarów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Photoscape, jest programem służącym do edycji zdjęć. Zaletą programu jest jego licencja (Freeware) i interfejs w języku polskim. Posłużyć może również jako przeglądarka grafiki. Za pomocą programu możemy dodać do zdjęcia ramki, ponadto program pozwala na konwertowanie zdjęć, możliwe jest także kadrowanie, zmiana rozmiaru i szereg innych opcji. Obsługuje metodę przeciągnij i upuść. Możliwe jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/photoscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp 2.6.7</title>
		<link>http://www.speechtech.net/gimp/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaawansowane programy]]></category>
		<category><![CDATA[filtry]]></category>
		<category><![CDATA[ramki do zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana wymiarów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Gimp, to program służący do tworzenia grafiki komputerowej, obróbki zdjęć cyfrowych i wszelkich innych działań związanych z grafiką. Program jest darmowy jednak posiada szereg funkcji sprawiających, że jest on najlepszym z darmowych programów tego typu. Zdobył sobie uznanie użytkowników nie tylko platform systemowych linux, ale także Windows. Program posiada funkcje, które znaleźć możemy w płatnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
