<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie graficzne &#187; warstwy</title>
	<atom:link href="http://www.speechtech.net/tag/warstwy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speechtech.net</link>
	<description>Blog o programach dla grafików</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 19:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adobe Photoshop CS4</title>
		<link>http://www.speechtech.net/adobe-photoshop/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/adobe-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaawansowane programy]]></category>
		<category><![CDATA[filtry]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Adobe photoshop, to zaawansowane narzędzie do tworzenia profesjonalnych grafik, dzięki możliwości pracy na warstwach. To właśnie prace z warstwami umożliwiają stworzenie pożądanych efektów graficznych. Adobe photoshop, jest jednym z najbardziej znanych programów na rynku służącym do edycji grafiki rastrowej. Ponadto, posiada bardzo wiele opcji, które pozwalają na profesjonalną edycję zdjęć cyfrowych. Program został doceniony przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/adobe-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp 2.6.7</title>
		<link>http://www.speechtech.net/gimp/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaawansowane programy]]></category>
		<category><![CDATA[filtry]]></category>
		<category><![CDATA[ramki do zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana wymiarów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Gimp, to program służący do tworzenia grafiki komputerowej, obróbki zdjęć cyfrowych i wszelkich innych działań związanych z grafiką. Program jest darmowy jednak posiada szereg funkcji sprawiających, że jest on najlepszym z darmowych programów tego typu. Zdobył sobie uznanie użytkowników nie tylko platform systemowych linux, ale także Windows. Program posiada funkcje, które znaleźć możemy w płatnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoOffice 2007</title>
		<link>http://www.speechtech.net/fotooffice/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/fotooffice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaawansowane programy]]></category>
		<category><![CDATA[filtry]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3d]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[To zaawansowany program przy pomocy, którego użytkownik może wykonać szereg zadań  dotyczących obróbki zdjęć wykonanych aparatami cyfrowymi. Umożliwia ich katalogowanie, dzięki temu będziemy mieć do nich dostęp w krótkim czasie. W programie możemy uruchomić zdjęcia bezpośrednio z urządzeń przenośnych, a także z Internetu. Program umożliwia nagrywanie zdjęć na płyt CD\DVD, a także ich kompresje ZIP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/fotooffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
