<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie graficzne &#187; przeglądanie grafiki</title>
	<atom:link href="http://www.speechtech.net/tag/przegladanie-grafiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speechtech.net</link>
	<description>Blog o programach dla grafików</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 19:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Picasa 3.5</title>
		<link>http://www.speechtech.net/picasa/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/picasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katalogowanie i przeglądanie]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądanie grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[retusz zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[segregowanie zdjęć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Picasa, to program za pomocą, którego udostępnimy zdjęcia w sieci w sposób bardzo szybki i bezproblemowy. Picasa został stworzony przez programistów firmy google i właśnie na stronach tej firmy użytkownik może przy pomocy tego programu tworzyć bardzo ciekawe galerie internetowe. Ponadto umożliwia także edycję zdjęć, możliwe jest wykonanie retuszu, oraz poprawienie jego jakości przy pomocy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/picasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView 4.25</title>
		<link>http://www.speechtech.net/irfanview/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katalogowanie i przeglądanie]]></category>
		<category><![CDATA[Proste programy]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądanie grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[IrfanView, to program służący do przeglądania grafiki, jest przeglądarką bardzo popularną w europie. Możliwe jest wyświetlenie zgromadzonych grafik na komputerze w postaci pokazu slajdów. Po instalacji programu wszystkie pliki graficzne zostaną skojarzone z tym IrfanView, więc automatycznie będą otwierane w tym oprogramowaniu. Oprócz tego program umożliwia niewielką edycję zdjęć. W tym przypadku możliwa jest zmiana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
