<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie graficzne &#187; projektowanie</title>
	<atom:link href="http://www.speechtech.net/tag/projektowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speechtech.net</link>
	<description>Blog o programach dla grafików</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 19:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Corel Draw X3</title>
		<link>http://www.speechtech.net/corel-draw/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/corel-draw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaawansowane programy]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3d]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[W skład pakietu wchodzą  bardzo zaawansowane i jednocześnie profesjonalne narzędzia umożliwiające stworzenie przeróżnych grafik. Ponadto możliwe jest także edytowanie zdjęć, które mogą być retuszowane, także poprawiana ich jakość, eliminując wszelkie powstałe niedoskonałości. Program umożliwia przekształcanie map bitowych w grafiki wektorowe. Programy zawarte w pakiecie wyposażone są w intuicyjny interfejs, dzięki temu ich obsługa jest bardzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/corel-draw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autocad 2010</title>
		<link>http://www.speechtech.net/autocad/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaawansowane programy]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3d]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Autocad, to bez wątpienia jeden z najlepszych programów dostępnych na rynku służący do projektowania przeróżnych elementów. Wykorzystywany jest w wielu branżach takich jak: architektura, budownictwo, mechanika, transport, wytwarzanie, telekomunikacja, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Program umożliwia wizualizowanie projektów w trzech wymiarach. Program daje bardzo wiele możliwości nie tylko pod względem tworzenia projektów, ale także pod względem konfiguracji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DS MAX 2010</title>
		<link>http://www.speechtech.net/3ds-max/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/3ds-max/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaawansowane programy]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3d]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[3ds Max, to program, którego możliwości są ogromne w tworzeniu grafiki trójwymiarowej. Przy pomocy 3ds Max, możliwe jest wykonanie animacji, modelowanie 3d i temu podobne. Program wykorzystywany jest w branżach związanych z produkcją gier, filmów, a także reklam telewizyjnych. W programie znajdziemy wiele narzędzi usprawniających pracę takich jak eksplorator materiałów do zarządzania złożonymi scenami, który [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/3ds-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
