<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie graficzne &#187; grafika 3d</title>
	<atom:link href="http://www.speechtech.net/tag/grafika-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speechtech.net</link>
	<description>Blog o programach dla grafików</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 19:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Corel Paint Shop Pro Photo X2 12.00</title>
		<link>http://www.speechtech.net/corel-pain-shop-pro/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/corel-pain-shop-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaawansowane programy]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3d]]></category>
		<category><![CDATA[grafika wektorowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Paint Shop Pro, to zaawansowane narzędzie do tworzenia grafiki bitmapowej i wektorowej. Program zawiera w sobie wszelkie funkcje, które mogą być wykorzystywane przez profesjonalnych grafików komputerowych w celach stworzenia zaawansowanych grafik i ich edycji. Program jak większość płatnych jego odpowiedników obsługuje pracę na warstwach i to właśnie dzięki niej możliwe jest tworzenie skomplikowanych i efektownych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/corel-pain-shop-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel Draw X3</title>
		<link>http://www.speechtech.net/corel-draw/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/corel-draw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaawansowane programy]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3d]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[W skład pakietu wchodzą  bardzo zaawansowane i jednocześnie profesjonalne narzędzia umożliwiające stworzenie przeróżnych grafik. Ponadto możliwe jest także edytowanie zdjęć, które mogą być retuszowane, także poprawiana ich jakość, eliminując wszelkie powstałe niedoskonałości. Program umożliwia przekształcanie map bitowych w grafiki wektorowe. Programy zawarte w pakiecie wyposażone są w intuicyjny interfejs, dzięki temu ich obsługa jest bardzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/corel-draw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoOffice 2007</title>
		<link>http://www.speechtech.net/fotooffice/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/fotooffice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaawansowane programy]]></category>
		<category><![CDATA[filtry]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3d]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[To zaawansowany program przy pomocy, którego użytkownik może wykonać szereg zadań  dotyczących obróbki zdjęć wykonanych aparatami cyfrowymi. Umożliwia ich katalogowanie, dzięki temu będziemy mieć do nich dostęp w krótkim czasie. W programie możemy uruchomić zdjęcia bezpośrednio z urządzeń przenośnych, a także z Internetu. Program umożliwia nagrywanie zdjęć na płyt CD\DVD, a także ich kompresje ZIP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/fotooffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
