<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie graficzne &#187; Proste programy</title>
	<atom:link href="http://www.speechtech.net/category/proste-programy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speechtech.net</link>
	<description>Blog o programach dla grafików</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 19:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photoshop Elements 8</title>
		<link>http://www.speechtech.net/photoshop-elements/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/photoshop-elements/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proste programy]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[ramki do zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana wymiarów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop elements, to idealny program do edycji i obróbki zdjęć. Program nie sprawdzi się jako narzędzie do tworzenia grafiki, ale nie takie jest założenie i funkcjonalność tego programu. W porównaniu do Adobe Photoshop, zawiera nieco mniej funkcji, ale jest w znacznym stopniu tańszy. Z tego względu osoby potrzebujące program jedynie do obróbki zdjęć powinny zdecydować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/photoshop-elements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Frame Show 1.4 build 152</title>
		<link>http://www.speechtech.net/photo-frame-show/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/photo-frame-show/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proste programy]]></category>
		<category><![CDATA[ramki do zdjęć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Photo frame show, to niewielkich rozmiarów programik służący do dodawania różnych ramek do zdjęć znajdujących się na komputerze. Obsługa programu jest banalna, możliwości niewielkie skupiające się jedynie na dodaniu ramki do zdjęcia. Możliwie jest także powiększenie zdjęcia jednak straci ono na jakości. Obracać zdjęcia w ramce możemy dowolnie, tak samo możemy obracać ramkę, a także [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/photo-frame-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView 4.25</title>
		<link>http://www.speechtech.net/irfanview/</link>
		<comments>http://www.speechtech.net/irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katalogowanie i przeglądanie]]></category>
		<category><![CDATA[Proste programy]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądanie grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speechtech.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[IrfanView, to program służący do przeglądania grafiki, jest przeglądarką bardzo popularną w europie. Możliwe jest wyświetlenie zgromadzonych grafik na komputerze w postaci pokazu slajdów. Po instalacji programu wszystkie pliki graficzne zostaną skojarzone z tym IrfanView, więc automatycznie będą otwierane w tym oprogramowaniu. Oprócz tego program umożliwia niewielką edycję zdjęć. W tym przypadku możliwa jest zmiana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speechtech.net/irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
